













<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roma Capitale News &#187; prefetture</title>
	<atom:link href="http://www.romacapitalenews.com/tag/prefetture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.romacapitalenews.com</link>
	<description>Giornale online di cronaca, politica, economia, eventi, spettacoli della Città Eterna. News dai Municipi di Roma, politica e interviste ai protagonisti della Capitale</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 12:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>

COSTI PREFETTURE, A MILANO SI SPENDE POCO. ROMA OTTAVA IN CLASSIFICA</title>
<title2>
 COSTI PREFETTURE, A MILANO SI SPENDE POCO. ROMA OTTAVA IN CLASSIFICA</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/costi-prefetture-a-milano-si-spende-poco-roma-ottava-in-classifica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=costi-prefetture-a-milano-si-spende-poco-roma-ottava-in-classifica</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/costi-prefetture-a-milano-si-spende-poco-roma-ottava-in-classifica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 10:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Perotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[BUDGET]]></category>
		<category><![CDATA[costi amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[costi stato]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[prefetture]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[SPESA MEDIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=86949</guid>
		<description><![CDATA[3,89 euro per abitante è il costo per il funzionamento a pieno regime della prefettura di Milano. A Isernia, invece, l’apparato dello Stato costa 42,34 euro per cittadino residente. Un monitoraggio compiuto dal dipartimento delle Riforme Istituzionali del ministero della Funzione Pubblica ha evidenziato quanto siano diversi i costi delle prefetture, sebbene, sulla carta, dovrebbero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2012/03/prefettura-roma.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-55313" title="prefettura-roma" src="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2012/03/prefettura-roma-280x140.jpg" alt="" width="280" height="140" /></a></strong><strong>3,89 euro per abitante è il costo per il funzionamento a pieno regime della prefettura di Milano. A Isernia, invece, l’apparato dello Stato costa 42,34 euro per cittadino residente</strong>. Un monitoraggio compiuto dal dipartimento delle Riforme Istituzionali del ministero della Funzione Pubblica ha evidenziato quanto siano diversi i costi delle prefetture, sebbene, sulla carta, dovrebbero essere gli stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Con un budget di 565 milioni e 451 mila euro che vengono divisi per gli 8.001 comuni, la spesa media pro capite su scala nazionale è di 10 euro. In 24 comuni grandi e medi, particolarmente virtuosi, tuttavia, la spesa media risulta inferiore: Milano è la città che spende meno, seguita da Brescia (4,64 euro) e da Torino (4,82 euro). Napoli è settima (poco più di 6 euro) e Roma è ottava. I capoluoghi di provincia in cui si spende di più sono Isernia, Rieti (27,89 euro) e Campobasso (25 euro).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romacapitalenews.com/costi-prefetture-a-milano-si-spende-poco-roma-ottava-in-classifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>

TAGLI SPESA PUBBLICA, IN CDM ARRIVA IL TESTO. LA BCE: RIDURRE LE PROVINCE</title>
<title2>
 TAGLI SPESA PUBBLICA, IN CDM ARRIVA IL TESTO. LA BCE: RIDURRE LE PROVINCE</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/tagli-spesa-pubblica-lunedi-un-documento-in-cdm-la-bce-ridurre-province/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tagli-spesa-pubblica-lunedi-un-documento-in-cdm-la-bce-ridurre-province</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/tagli-spesa-pubblica-lunedi-un-documento-in-cdm-la-bce-ridurre-province/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 16:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppina Cavallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[giarda]]></category>
		<category><![CDATA[GIUSTIZIA]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[pareggio di bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[prefetture]]></category>
		<category><![CDATA[PROVINCE]]></category>
		<category><![CDATA[spesa pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[TAGLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=62756</guid>
		<description><![CDATA[Si intitola &#8220;Elementi per una revisione della spesa pubblica&#8221;, è il rapporto cui il ministro Giarda ha lavorato e che presenterà lunedì in Consiglio dei Ministri. Si tratta di un documento che illustra cosa si può tagliare e cosa no, ma non riporta cifre “è solo un metodo” chiarisce il ministro. I risparmi e i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2011/10/consigliodeiministri.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-23392" title="consigliodeiministri" src="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2011/10/consigliodeiministri-280x140.jpg" alt="" width="280" height="140" /></a>Si intitola<strong> &#8220;Elementi per una revisione della spesa pubblica&#8221;</strong>, è il rapporto cui il ministro Giarda ha lavorato e che presenterà lunedì in Consiglio dei Ministri. Si tratta di un documento che illustra cosa si può tagliare e cosa no, ma non riporta cifre “è solo un metodo” chiarisce il ministro.</p>
<p style="text-align: justify;">I risparmi e i tagli andranno a<strong> consolidare il pareggio di bilancio nel 2013</strong> e, nel caso in cui avanzerà qualcosa, potranno <strong>evitare l’aumento dell’Iva al 23%</strong> previsto giusto in tempo per il prossimo Natale.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le spese nel mirino delle cesoie di Giarda ci sono le <strong>Prefetture</strong> che oggi sono una ogni provincia ovvero 103 e che si punta a lasciarne una ogni 350mila abitanti. Tagli anche al <strong>settore Giustizia</strong> con una razionalizzazione dei giudici di pace e dei piccoli tribunali.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>BCE: RIDURRE PROVINCE -</strong> La Banca Centrale europea guarda con interesse al documento prodotto da Giarda e all&#8217;attenzione del governo lunedì. Gli &#8221;Elementi per una revisione della spesa pubblica&#8221; del ministro per la Bce sono fonte di crescita, anche se &#8221;l’unica, vera misura di taglio di costi della politica” sarebbe la netta <strong>riduzione delle Province.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romacapitalenews.com/tagli-spesa-pubblica-lunedi-un-documento-in-cdm-la-bce-ridurre-province/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>

TAXI, L&#8217;AUTORITA&#8217; DI GARANTE SCIOPERI APRE INCHIESTA SUI BLOCCHI</title>
<title2>
 TAXI, L&#8217;AUTORITA&#8217; DI GARANTE SCIOPERI APRE INCHIESTA SUI BLOCCHI</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/taxi-lautorita-di-garante-scioperi-apre-inchiesta-sui-blocchi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taxi-lautorita-di-garante-scioperi-apre-inchiesta-sui-blocchi</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/taxi-lautorita-di-garante-scioperi-apre-inchiesta-sui-blocchi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[autorità]]></category>
		<category><![CDATA[blocchi]]></category>
		<category><![CDATA[disordini]]></category>
		<category><![CDATA[gennaio]]></category>
		<category><![CDATA[prefetture]]></category>
		<category><![CDATA[protesta]]></category>
		<category><![CDATA[scioperi]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[viminale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=52607</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato aperto un procedimento da parte dell&#8217;Autorità di garanzia sugli scioperi verso le principali assciazioni di categoria dei taxi. L&#8217;inchiesta riguarda i blocchi del 12 e 19 gennaio avvenuti in diverse città d&#8217;Italia per protestare contro le liberalizzazioni e si basa su elementi istruttori forniti da Prefetture e utenti. Già durante i giorni delle proteste l&#8217;Autorità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.romacapitalenews.com/taxi-governo-cede-potere-ai-sindaci-alemanno-giusto-riconoscimento/taxi-roma-3/" rel="attachment wp-att-47355"><img class="alignleft size-medium wp-image-47355" title="taxi-roma" src="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2012/02/taxi-roma-280x140.jpg" alt="" width="280" height="140" /></a><strong>E&#8217; stato aperto un procedimento da parte dell&#8217;Autorità di garanzia sugli scioperi verso le principali assciazioni di categoria dei taxi.</strong> L&#8217;inchiesta riguarda<a href="http://www.romacapitalenews.com/taxi-servizio-torna-regolare-per-lo-sciopero-autorita-pensa-a-possibili-sanzioni/"> <strong>i blocchi del 12 e 19 gennaio</strong></a> avvenuti in diverse città d&#8217;Italia per protestare contro le liberalizzazioni e si basa su elementi istruttori forniti da Prefetture e utenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Già durante i giorni delle proteste l&#8217;Autorità aveva chiesto a Viminale, prefetti e sindacati di considerare illeggittimi i blocchi ed intervenire in questo senso, poichè nè preavviso nè garanzia del servizio minimo erano stati ripettati.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romacapitalenews.com/taxi-lautorita-di-garante-scioperi-apre-inchiesta-sui-blocchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
