













<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roma Capitale News &#187; freno</title>
	<atom:link href="http://www.romacapitalenews.com/tag/freno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.romacapitalenews.com</link>
	<description>Giornale online di cronaca, politica, economia, eventi, spettacoli della Città Eterna. News dai Municipi di Roma, politica e interviste ai protagonisti della Capitale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 17:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>

METRO A, ATAC: EVACUATO TRENO A TERMINI A CAUSA DEI MANOLESTA</title>
<title2>
 METRO A, ATAC: EVACUATO TRENO A TERMINI A CAUSA DEI MANOLESTA</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/metro-a-atac-evacuato-treno-a-termini-a-causa-dei-manolesta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=metro-a-atac-evacuato-treno-a-termini-a-causa-dei-manolesta</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/metro-a-atac-evacuato-treno-a-termini-a-causa-dei-manolesta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 17:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Ambrosino</dc:creator>
				<category><![CDATA[I Centro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Municipi]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto Pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[atac]]></category>
		<category><![CDATA[borseggiatori]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[evacuato]]></category>
		<category><![CDATA[freno]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[TERMINI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=106097</guid>
		<description><![CDATA[Un treno della metro linea A è stato evacuato alla stazione Termini, intorno alle ore 14.30 di oggi, a causa del persistente malfunzionamento al sistema di chiusura delle porte: lo rende noto l&#8217;Atac, spiegando che “come nei giorni scorsi, anche in questo caso l&#8217;anomalia è stata determinata dal continuo e reiterato abuso da parte di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.romacapitalenews.com/maltempo-disagi-nella-capitale-lievi-rallentamenti-metro-b/cellulare-segnale-metro-roma/" rel="attachment wp-att-103779"><img class="alignleft size-medium wp-image-103779" title="cellulare-segnale-metro-roma" src="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2012/10/cellulare-segnale-metro-roma-280x140.jpg" alt="" width="280" height="140" /></a>Un treno della metro linea A è stato evacuato alla stazione Termini, intorno alle ore 14.30 di oggi, a causa del persistente malfunzionamento al sistema di chiusura delle porte</strong>: lo rende noto l&#8217;Atac, spiegando che “come nei giorni scorsi, anche in questo caso l&#8217;anomalia è stata determinata dal continuo e reiterato abuso da parte di ignoti del freno di emergenza a bordo treno”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’azienda ha quindi intensificato i controlli con squadre di vigilanza interne e, grazie alla fattiva collaborazione con le forze dell’ordine, ha verificato che si tratta di “abusi perpetrati da ignoti per creare confusione e riuscire a darsi alla fuga”.</p>
<p style="text-align: justify;">“A seguito delle verifiche effettuate, infatti, &#8211; continua l’Atac – è emerso che una banda di borseggiatori attiva i freni di emergenza mettendo in atto una scientifica strategia di fuga. Quando i malviventi si accorgono di essere stati scoperti, per creare confusione e avere così il tempo di dileguarsi tra la folla, tirano uno o più freni di emergenza all’interno dei convogli della metro e scappano in banchina. A quel punto, per poter ripristinare la necessaria funzionalità del treno, il macchinista Atac è costretto a verificare che si tratti di un falso allarme e a effettuare il reset delle apparecchiature elettroniche, perdendo minuti preziosi per lo svolgimento del servizio. Il caso di oggi. Alla stazione Termini, intorno alle ore 14.30 di oggi, Atac è stata costretta a far evacuare un treno diretto a Battistini a causa del persistente malfunzionamento al sistema di chiusura delle porte. Scusandosi con i passeggeri per il disagio subito, Atac precisa che, come nei giorni scorsi, anche in questo caso l’anomalia è stata determinata dal continuo e reiterato abuso da parte di ignoti del freno di emergenza a bordo treno&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romacapitalenews.com/metro-a-atac-evacuato-treno-a-termini-a-causa-dei-manolesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>

LA BCE AVVERTE: NEL 2012 L&#8217;EUROZONA AVRA&#8217; RIPRESA &#8220;MOLTO GRADUALE&#8221;</title>
<title2>
 LA BCE AVVERTE: NEL 2012 L&#8217;EUROZONA AVRA&#8217; RIPRESA &#8220;MOLTO GRADUALE&#8221;</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/bce-la-crisi-non-e-finita-nel-2012-leurozona-avra-ripresa-molto-graduale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bce-la-crisi-non-e-finita-nel-2012-leurozona-avra-ripresa-molto-graduale</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/bce-la-crisi-non-e-finita-nel-2012-leurozona-avra-ripresa-molto-graduale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenza Foceri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[area euro]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino mensile]]></category>
		<category><![CDATA[freno]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[ricetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=45665</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Europa avrà una ripresa &#8220;molto graduale&#8221;. La crisi economica non è un incubo passato per il vecchio continente. A dirlo la Bce nel suo bollettino mensile. &#8220;I tassi di interesse a breve termine molto contenuti e tutte le misure adottate per promuovere il buon funzionamento del settore finanziario dell&#8217;area euro sono di sostegno all&#8217;economia&#8221;, si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2011/07/bce1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7136" title="bce" src="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2011/07/bce1-280x140.jpg" alt="" width="280" height="140" /></a>L&#8217;<strong>Europa avrà una ripresa &#8220;molto graduale&#8221;.</strong> La crisi economica non è un incubo passato per il vecchio continente<strong>. A dirlo la Bce nel suo bollettino mensile.</strong> &#8220;I tassi di interesse a breve termine molto contenuti e tutte le misure adottate per promuovere il buon funzionamento del settore finanziario dell&#8217;area euro sono di sostegno all&#8217;economia&#8221;, si legge nel documento.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo<strong><a href="http://www.romacapitalenews.com/crisi-lo-spread-e-sopra-i-400-punti-lascia-di-moodys-si-abbatte-su-114-banche/"> i tagli del rating di Moody&#8217;</a></strong>s un&#8217;altra notizia che preoccupa gli investitori. Le aspettative di crescita del Pil nell&#8217;eurozona sono state ridimensionate sia per il 2012 che per il 2013. Stando alle stime <strong>Il prodotto interno loro dell&#8217;area euro registrerà un calo dello 0,1% mentre fino a qualche mese fa si prevedeva una crescita dell&#8217;0,8%. Infine, nel 2012, dovrebbe iniziare la crescita ma sarà &#8220;una ripresa economica molto graduale&#8221;.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Tale prospettiva è soggetta a rischi al ribasso &#8211; spiega meglio bollettino &#8211; Questi sono connessi in particolare alle tensioni nei mercati del debito dell&#8217;area dell&#8217;euro e alla loro potenziale propagazione all&#8217;economia reale dell&#8217;area; inoltre riguardano eventuali andamenti sfavorevoli dell&#8217;economia mondiale, rincari delle materie prime superiori alle ipotesi, spinte protezionistiche e una possibile correzione disordinata degli squilibri internazionali&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romacapitalenews.com/bce-la-crisi-non-e-finita-nel-2012-leurozona-avra-ripresa-molto-graduale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
