













<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roma Capitale News &#187; campidoglio</title>
	<atom:link href="http://www.romacapitalenews.com/tag/campidoglio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.romacapitalenews.com</link>
	<description>Giornale online di cronaca, politica, economia, eventi, spettacoli della Città Eterna. News dai Municipi di Roma, politica e interviste ai protagonisti della Capitale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 20:48:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>

SCIOPERO TRASPORTI E COMIZI ELETTORALI, VENERDI’ RISCHIO CAOS NELLA CAPITALE</title>
<title2>
 SCIOPERO TRASPORTI E COMIZI ELETTORALI, VENERDI’ RISCHIO CAOS NELLA CAPITALE</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/sciopero-trasporti-e-comizi-elettorali-venerdi-rischio-caos-nella-capitale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sciopero-trasporti-e-comizi-elettorali-venerdi-rischio-caos-nella-capitale</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/sciopero-trasporti-e-comizi-elettorali-venerdi-rischio-caos-nella-capitale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 19:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Ambrosino</dc:creator>
				<category><![CDATA[IX San Giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[La Capitale]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[24 MAGGIO]]></category>
		<category><![CDATA[campidoglio]]></category>
		<category><![CDATA[comizi]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[MANIFESTAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[MEZZI PUBBLICI]]></category>
		<category><![CDATA[SCIOPERO]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[TRASPORTI]]></category>
		<category><![CDATA[venerdì]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=143115</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 24 maggio rischio caos nella Capitale. Domani infatti è stato indetto uno sciopero di 24 ore dai dipendenti Atac e dell’Azienda del Consorzio Roma Tpl (Trotta Bus). Lo stop è previsto dalle 8,30 alle 17 e poi dalle 20 a fine giornata, con la salvaguardia delle fasce di garanzia. Probabili disagi per bus, tram, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.romacapitalenews.com/scioperi-e-manifestazioni-lottobre-nero-della-capitale/sciopero_roma/" rel="attachment wp-att-96453"><img class="alignleft size-medium wp-image-96453" title="sciopero_roma" src="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2012/10/sciopero_roma-280x140.jpg" alt="" width="280" height="140" /></a>Venerdì 24 maggio rischio caos nella Capitale.</strong> Domani infatti è stato indetto uno sciopero di 24 ore dai dipendenti Atac e dell’Azienda del Consorzio Roma Tpl (Trotta Bus). Lo stop è previsto dalle 8,30 alle 17 e poi dalle 20 a fine giornata, con la salvaguardia delle fasce di garanzia. Probabili disagi per bus, tram, filobus, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Giardinetti e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Il Comune ha annunciato che lascerà aperta la Ztl.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre nella giornata di domani, poi, sono previsti otto comizi in chiusura della campagna elettorale per la corsa al Campidoglio. Al Colosseo si terrà il comizio di chiusura della campagna elettorale del sindaco <strong>Alemanno</strong> che avrà inizio dalle ore 15 in via san Gregorio. Si concluderà alle 19 circa, con la partecipazione di Silvio Berlusconi.</p>
<p style="text-align: justify;">Per <strong>Ignazio Marino</strong>, appuntamento dalle 16 alle 22 in piazza di Porta san Giovanni, gazebo ed esibizione di gruppi musicali. A Piazza del Popolo in serata arriverà Beppe Grillo per sostenere il candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle, <strong>Marcello De Vito.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Alfio Marchin</strong>i dà appuntamento dalle 16 alle 22 presso l’area del parco Schuster con il concerto di Antonello Venditti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romacapitalenews.com/sciopero-trasporti-e-comizi-elettorali-venerdi-rischio-caos-nella-capitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>

COMMISSIONE UE PROMUOVE PIANO ENERGIA SOSTENIBILE DEL COMUNE</title>
<title2>
 COMMISSIONE UE PROMUOVE PIANO ENERGIA SOSTENIBILE DEL COMUNE</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/commissione-ue-promuove-piano-energia-sostenibile-del-comune/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=commissione-ue-promuove-piano-energia-sostenibile-del-comune</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/commissione-ue-promuove-piano-energia-sostenibile-del-comune/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Ambrosino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[I Centro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Municipi]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[alemanno]]></category>
		<category><![CDATA[aranciera di san sisto]]></category>
		<category><![CDATA[campidoglio]]></category>
		<category><![CDATA[commissione ue]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[paes]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=143197</guid>
		<description><![CDATA[La Commissione Ue promuove il Piano d&#8217;azione per l&#8217;energia sostenibile (Paes) di Roma Capitale. L&#8217;esito del giudizio sull’iniziativa adottata lo scorso 7 marzo è stato presentato oggi all&#8217;Aranciera di San Sisto. “Abbiamo recentemente iniziato ad analizzare il Paes di Roma &#8211; dichiara il Centro comune di ricerca della Commissione europea &#8211; e abbiamo apprezzato la qualità del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.romacapitalenews.com/comunali-11-in-lizza-per-la-corsa-al-campidoglio/campidoglio-37/" rel="attachment wp-att-134519"><img class="alignleft size-medium wp-image-134519" title="campidoglio" src="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2013/04/campidoglio-280x140.jpg" alt="" width="280" height="140" /></a>La Commissione Ue promuove il Piano d&#8217;azione per l&#8217;energia sostenibile (Paes) di Roma Capitale</strong>. L&#8217;esito del giudizio sull’iniziativa adottata lo scorso 7 marzo è stato presentato oggi all&#8217;Aranciera di San Sisto. “Abbiamo recentemente iniziato ad analizzare il Paes di Roma &#8211; dichiara il Centro comune di ricerca della Commissione europea &#8211; e abbiamo apprezzato la qualità del lavoro svolto dal team dell&#8217;Osservatorio ambientale sui cambiamenti climatici nella valutazione del contesto esistente. Apprezziamo anche la definizione di una chiara strategia a lungo termine basata sulla generazione distribuita, che mira a diffondere la consapevolezza sulla necessità di utilizzare l&#8217;energia con saggezza. Riconosciamo anche lo sforzo fatto per favorire una partecipazione attiva della societa&#8217; civile nello sviluppo del Paes&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra gli obiettivi principali del Paes di Roma capitale, come prevede anche il Patto dei sindaci firmato a Bruxelles dal sindaco Gianni Alemanno, c&#8217;e&#8217; la riduzione di oltre il 20% delle emissioni di gas climalteranti entro il 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;approvazione del Paes, Roma capitale ha potuto accedere ad un finanziamento europeo di oltre 2 milioni di euro. Complessivamente, le azioni individuate dal Campidoglio con il Paes necessitano di investimenti per 5 miliardi di euro circa e riguardano interventi sull&#8217;edilizia pubblica e privata, sulle fonti rinnovabili, sui trasporti urbani, sullo sviluppo di infrastrutture locali. Più nel dettaglio, la Capitale conta di realizzate una rete di ricarica elettrica che passerà da 52 a 250 stazioni, di potenziare il servizio di car sharing, di rinnovare la flotta Atac con 337 autobus in classe Euro 5 (fornitura in fase esecutiva), di realizzare oltre 1.000 chilometri di piste ciclabili entro il 2020, a fronte degli attuali 225 chilometri, con un investimento di 170 milioni di euro. Tra gli obiettivi sul fronte dell&#8217;efficienza energetica, il Campidoglio conta anche di installare 15mila punti luce a led entro il 2013, di sostituire progressivamente gli oltre 32mila impianti semaforici esistenti a Roma con altrettanti a tecnologia led, con un risparmio energetico dell&#8217;85% e un abbattimento dei costi di 200mila euro l&#8217;anno per l&#8217;amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul fronte delle fonte energetiche rinnovabili, l&#8217;Acea realizzera&#8217; 120 impianti sulle scuole per una potenza di 2 MW e un investimento di 5,7 milioni di euro. Mentre, l&#8217;Ama ha avviato un servizio sperimentale di raccolta dei rifiuti a energia solare a impatto ambientale zero utilizzando 8 compattatori alimentati da pannelli fotovoltaici. Infine, Roma &#8211; come fa sapere il Campidoglio &#8211; con 5.841 impianti e&#8217; in cima alla classifica delle citta&#8217; italiane nel settore delle energie solari (a Milano gli impianti sono 643, a Torino 565).</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Non posso non rilevare un problema politico – ha detto il sindaco <strong><a href="http://alemannosindaco.it">Gianni Alemanno</a></strong> –  la Giunta comunale aveva approvato il Paes il 23 ottobre 2011, l&#8217;Assemblea capitolina lo ha approvato il 7 marzo 2013, quasi due anni dopo a causa di un ostruzionismo acritico e un&#8217;opposizione meramente ideologica. Malgrado cio&#8217;, Roma viaggia con un ritardo due anni ma non sta fallendo propri obiettivi: noi ci presentiamo oggi con un gran risultato, perche&#8217; Roma e&#8217; in assoluto la citta&#8217; che fa più utilizzo di energia solare. Ora, non appena il Paes sara&#8217; aprovato dall&#8217;Unione europea potremo accedere a due milioni di fondi europei Elena per la progettazione e poi accedere ai fondi a tasso agevolato della Banca europea per poter realizzare i progetti in programma. Cio&#8217; dimostra che Roma si pone all&#8217;avanguardia mondiale sul versante della sostenibilita&#8217;, nonostante molte associazioni ambientaliste non lo valorizzino: noi crediamo che la sostenibilita&#8217; ambientale sia la grande frontiera dello sviluppo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romacapitalenews.com/commissione-ue-promuove-piano-energia-sostenibile-del-comune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>

CAMPIDOGLIO, INTERNET SUPER VELOCE GRAZIE A ACCORDO TELECOM FASTWEB E ACEA</title>
<title2>
 CAMPIDOGLIO, INTERNET SUPER VELOCE GRAZIE A ACCORDO TELECOM FASTWEB E ACEA</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/campidoglio-internet-super-veloce-grazie-a-accordo-telecom-fastweb-e-acea/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=campidoglio-internet-super-veloce-grazie-a-accordo-telecom-fastweb-e-acea</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/campidoglio-internet-super-veloce-grazie-a-accordo-telecom-fastweb-e-acea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Ambrosino</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accordo]]></category>
		<category><![CDATA[acea]]></category>
		<category><![CDATA[campidoglio]]></category>
		<category><![CDATA[gianni alemanno]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[tedelcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=143062</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina in Campidoglio, Telecom, Fastweb e Acea hanno siglato un accorso che garantirà a oltre un milione di famiglie e imprese di avere entro il 2014 internet super veloce a 100 megabit al secondo per un investimento di 300 milioni di euro. Oltre 4mila chilometri di fibra ottica che serviranno a collegare oltre 6mila [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.romacapitalenews.com/comunali-11-in-lizza-per-la-corsa-al-campidoglio/campidoglio-37/" rel="attachment wp-att-134519"><img class="alignleft size-medium wp-image-134519" title="campidoglio" src="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2013/04/campidoglio-280x140.jpg" alt="" width="280" height="140" /></a>Questa mattina in Campidoglio, Telecom, Fastweb e Acea hanno siglato un accorso che garantirà a oltre un milione di famiglie e imprese di avere entro il 2014 internet super veloce a 100 megabit al secondo per un investimento di 300 milioni di euro.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Oltre 4mila chilometri di fibra ottica che serviranno a collegare oltre 6mila armadi stradal dotati di elettronica di nuova generazione. Per la posa della fibra verranno utilizzate tecniche innovative per minimizzare gli impatti ambientali e, grazie, ad una convenzione siglata con Acea, che vi ha investito 6 milioni di euro,verranno coordinati anche i lavori per l&#8217;alimentazione elettrica degli armadi di strada.</p>
<p style="text-align: justify;"> &#8221;Con questo accordo Roma è in testa all&#8217;agenda digitale italiana con 12 mesi di anticipo &#8211; ha detto il sindaco<strong><a href="http://alemanno.it"> Gianni Alemanno</a></strong>- tutti i cittadini saranno raggiunti dalla banda larga. È un passaggio importante. Ci sarà una capacità di fibra ottica mai vista prima. Gli utenti avranno possibilità straordinarie. la banda larga è una di quelle infrastrutture che cambia il volto di una cittàe Roma da oggi sarà una città sempre più connessa e sempre più smart city&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romacapitalenews.com/campidoglio-internet-super-veloce-grazie-a-accordo-telecom-fastweb-e-acea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>

CORSA CLANDESTINA, GP DEL CAMPIDOGLIO 2: ALLEZ HOMME A UN SOFFIO DA MARIN</title>
<title2>
 CORSA CLANDESTINA, GP DEL CAMPIDOGLIO 2: ALLEZ HOMME A UN SOFFIO DA MARIN</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/corsa-clandestina-gp-del-campidoglio-allez-homme-a-un-soffio-da-marin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corsa-clandestina-gp-del-campidoglio-allez-homme-a-un-soffio-da-marin</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/corsa-clandestina-gp-del-campidoglio-allez-homme-a-un-soffio-da-marin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Ambrosino</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[ALLEZ HOMMES]]></category>
		<category><![CDATA[campidoglio]]></category>
		<category><![CDATA[CORSA CLANDESTINA]]></category>
		<category><![CDATA[DE LA VIE]]></category>
		<category><![CDATA[FAN MARIN]]></category>
		<category><![CDATA[nota politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=143015</guid>
		<description><![CDATA[Di Andrea Mancia e Simone Bressan - Quattro cavalli sopra i 15 secondi e una sfida a due conclusasi al fotofinish. La seconda corsa clandestina del Grand Prix del Campidoglio è più avvincente che mai. Fan Marìn parte in testa ma rallenta visibilmente sull&#8217;ultima curva e si fa quasi raggiungere dall&#8217;azzurro Allez Homme. Fan Marìn termina il miglio in 33,1&#8221;, lasciando sul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.romacapitalenews.com/corsa-clandestina-gp-del-campidoglio-sfida-fan-marin-e-allez-homme/corsa-cavalli/" rel="attachment wp-att-142127"><img class="alignleft size-medium wp-image-142127" title="CORSA CAVALLI" src="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2013/05/CORSA-CAVALLI-280x140.jpg" alt="" width="280" height="140" /></a>Di <strong><a style="font-size: 13px; font-weight: normal;" href="http://www.notapolitica.it/autore.aspx?search=Andrea%20Mancia%20e%20Simone%20Bressan">Andrea Mancia e Simone Bressan</a></strong> - <span style="font-size: 13px;">Quattro cavalli sopra i 15 secondi e una sfida a due conclusasi al fotofinish. La seconda corsa clandestina del <strong>Grand Prix del Campidoglio</strong> è più avvincente che mai. </span><strong>Fan Marìn</strong><span style="font-size: 13px;"> parte in testa ma rallenta visibilmente sull&#8217;ultima curva e si fa quasi raggiungere dall&#8217;azzurro </span><strong>Allez Homme</strong><span style="font-size: 13px;">. </span>Fan Marìn<span style="font-size: 13px;"> termina il miglio in 33,1&#8221;, lasciando sul terreno due secondi netti rispetto all&#8217;ultima corsa. Biada dal cielo per il cavallo della scuderia Varenne che chiude in 32,2&#8221;, rallenta di quasi un secondo rispetto alla scorsa settimana, ma si avvicina al battistrada fino quasi ad appaiarlo. Il distacco tra i due è così inferiore al secondo e ha richiesto l&#8217;intervento dei giudici di linea per decidere l&#8217;esatto ordine d&#8217;arrivo.</span></p>
<div>
<p style="text-align: justify;">Sprint anche per la terza piazza con il pentastellato <strong>De la Vie</strong> che con un eccellente 16,1&#8221; si porta a  casa un platonico bronzo, sopravanzando il blasonato Fijò de Marquin di soli 0,3&#8221;. I due cavalli appaiono comunque in ottima forma e in decisa crescita: merito, si dice, di un programma di allenamento particolarmente aggressivo e della riuscitissima trovata dei tifosi di Fijo de Marquin che hanno coniato per il loro idolo lo slogan &#8220;Ippica ti Amo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Se l&#8217;incertezza è totale sull&#8217;ordine d&#8217;arrivo con margini davvero risicati, quel che appare ormai scontato è che servirà una seconda manche per decidere il vincitore. <strong>Nessuno sembra in grado, a meno di sette giorni dalla corsa ufficiale, di superare quota 50&#8221; e le singole scuderie stanno già chiedendo ai tifosi di prepararsi ai tempi supplementari.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fonte</strong>: <strong><a href="http://www.notapolitica.it/2013/5/22/corsaclandestina_ippodromodispinol_campidoglio2.aspx">NotaPolitica.it</a></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romacapitalenews.com/corsa-clandestina-gp-del-campidoglio-allez-homme-a-un-soffio-da-marin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>

CAMPIDOGLIO, ALEMANNO: SBLOCCATI 791 MILIONI PER CREDITI IMPRESE</title>
<title2>
 CAMPIDOGLIO, ALEMANNO: SBLOCCATI 791 MILIONI PER CREDITI IMPRESE</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/campidoglio-alemanno-sbloccati-791-milioni-per-crediti-imprese/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=campidoglio-alemanno-sbloccati-791-milioni-per-crediti-imprese</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/campidoglio-alemanno-sbloccati-791-milioni-per-crediti-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Ambrosino</dc:creator>
				<category><![CDATA[I Centro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News dal Comune]]></category>
		<category><![CDATA[News Municipi]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[alemanno]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[campidoglio]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[crediti]]></category>
		<category><![CDATA[debiti]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[patto stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[sblocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=142807</guid>
		<description><![CDATA[Roma Capitale salda i conti maturati fino al 31 dicembre 2012 con le imprese. In 90 giorni verranno infatti versati 557,8 milioni di euro. A questi si sommano poi ulteriori 234milioni che saranno pagati dalle aziende municipalizzate per un totale di 791 milioni che arriveranno a 3181 fornitori. “Tutto questo e&#8217; possibile perche, grazie al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.romacapitalenews.com/campidoglio-alemanno-sbloccati-791-milioni-per-crediti-imprese/alemanno-conf-stampa-2_full/" rel="attachment wp-att-142808"><img class="alignleft size-medium wp-image-142808" title="alemanno-conf-stampa-2_full" src="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2013/05/alemanno-conf-stampa-2_full-280x140.jpg" alt="" width="280" height="140" /></a>Roma Capitale salda i conti maturati fino al 31 dicembre 2012 con le imprese. In 90 giorni verranno infatti versati 557,8 milioni di euro. A questi si sommano poi ulteriori 234milioni che saranno pagati dalle aziende municipalizzate per un totale di 791 milioni che arriveranno a 3181 fornitori.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">“Tutto questo e&#8217; possibile perche, grazie al decreto legge n.35/2013, viene sbloccata liquidità di Roma Capitale con l&#8217;intervento del decreto sul Patto di Stabilità, viene anticipata liquidità già autorizzata dalla Cassa Depositi e Prestiti, 350 milioni di liquidità proveniente dalla Gestione commissariale e quasi un miliardo di crediti che vantiamo verso la Regione Lazio”, ha spiegato il sindaco <strong><a href="http://alemannosindaco.it">Gianni Alemanno</a></strong> in occasione di una conferenza in Campidoglio.</p>
<p style="text-align: justify;">La conseguenza diretta dell&#8217;operazione attuata dal comune è “che le imprese non dovranno più chiedere soldi alle banche eliminando circa 45 milioni di interessi passivi di cui le imprese stesse si fanno carico per effetto dei ritardati pagamenti, un recupero di risorse da parte del sistema bancario per i crediti di anticipazione e allentamento del credit crunch&#8221;, ha sottolineato Alemanno.</p>
<p style="text-align: justify;">Scorporando la somma che verrà destinata alle imprese, soprattutto Pmi (74%), da Roma Capitale verranno pagati 2.051 fornitori di Roma Capitale di cui il 34,2% del settore infrastrutture per la mobilità, il 13,5% per trasporti e viabilita&#8217;, l&#8217;8,8% per il sociale e 1130 fornitori delle società partecipate.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico, 70 milioni verranno pagati ai fornitori di Acea, 120 di Atac e 40 di Ama.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una “boccata d&#8217;ossigeno per le imprese romane, anche perché si aiuta la base del sistema produttivo. Cosi&#8217; Roma mette la prua verso la via per uscire dalla crisi”, ha concluso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romacapitalenews.com/campidoglio-alemanno-sbloccati-791-milioni-per-crediti-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>

EUROPEAN SPACE EXPO, DA 1 SETTEMBRE AL VIA LA MOSTRA SULLO SPAZIO</title>
<title2>
 EUROPEAN SPACE EXPO, DA 1 SETTEMBRE AL VIA LA MOSTRA SULLO SPAZIO</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/european-space-expo-da-1-settembre-al-via-la-mostra-sullo-spazio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=european-space-expo-da-1-settembre-al-via-la-mostra-sullo-spazio</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/european-space-expo-da-1-settembre-al-via-la-mostra-sullo-spazio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Ambrosino</dc:creator>
				<category><![CDATA[I Centro]]></category>
		<category><![CDATA[La Capitale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Municipi]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[alemanno]]></category>
		<category><![CDATA[campidoglio]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPEAN SPACE EXPO]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[tajani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=142593</guid>
		<description><![CDATA[Conoscere lo spazio sarà più facile. Dall&#8217;1 all&#8217;8 settembre, Roma ospiterà infatti la mostra European space Expo, un&#8217;iniziativa promossa dall&#8217;Unione europea con l&#8217;obiettivo di avvicinare i cittadini al mondo dello spazio. I visitatori potranno sperimentare i vari servizi a loro disposizione provenienti dal settore spaziale. La mostra è stata presentata oggi in Campidoglio dal sindaco Gianni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.romacapitalenews.com/european-space-expo-da-1-settembre-al-via-la-mostra-sullo-spazio/space-expo/" rel="attachment wp-att-142594"><img class="alignleft size-medium wp-image-142594" title="space expo" src="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2013/05/space-expo-280x140.jpg" alt="" width="280" height="140" /></a>Conoscere lo spazio sarà più facile. Dall&#8217;1 all&#8217;8 settembre, Roma ospiterà infatti la mostra European space Expo, un&#8217;iniziativa promossa dall&#8217;Unione europea con l&#8217;obiettivo di avvicinare i cittadini al mondo dello spazio.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">I visitatori potranno sperimentare i vari servizi a loro disposizione provenienti dal settore spaziale. La mostra è stata presentata oggi in Campidoglio dal sindaco <strong><a href="http://alemannosindaco.it">Gianni Alemanno</a></strong> e dal vice presidente della Commissione europea Antonio Tajani.</p>
<p style="text-align: justify;">“Questa iniziativa sarà un momento importante di conoscenza e visibilità dei vari progetti europei &#8211; ha detto il primo cittadino &#8211; per stimolare la vicinanza dei cittadini alle istituzioni europee, che sono state spesso criticate, negli ultimi anni, sul fronte delle politiche economiche”.</p>
<p style="text-align: justify;"> La mostra darà l&#8217;occasione per dimostrare che &#8220;l&#8217;Europa puo&#8217; costruire progettualita&#8217; altissime dal punto di vista tecnologico&#8221;, ha aggiunto l’esponente del Pdl precisando che &#8220;stiamo scegliendo la piazza che possa ospitare questa mostra&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romacapitalenews.com/european-space-expo-da-1-settembre-al-via-la-mostra-sullo-spazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>

CORSA CLANDESTINA, GP DEL CAMPIDOGLIO: SFIDA FAN MARIN E ALLEZ HOMME</title>
<title2>
 CORSA CLANDESTINA, GP DEL CAMPIDOGLIO: SFIDA FAN MARIN E ALLEZ HOMME</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/corsa-clandestina-gp-del-campidoglio-sfida-fan-marin-e-allez-homme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corsa-clandestina-gp-del-campidoglio-sfida-fan-marin-e-allez-homme</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/corsa-clandestina-gp-del-campidoglio-sfida-fan-marin-e-allez-homme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Ambrosino</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[ANDREA MANCIA]]></category>
		<category><![CDATA[campidoglio]]></category>
		<category><![CDATA[CORSA CLANDESTINA]]></category>
		<category><![CDATA[GP CAMPIDOGLIO]]></category>
		<category><![CDATA[nota politica]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[SIMONE BRESSAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=142126</guid>
		<description><![CDATA[Di Andrea Mancia e Simone Bressan &#8211; Ritornano, finalmente, le corse clandestine. Si corre sul nuovissimo ippodromo di Spinòl e la gara è un miglio al trotto in preparazione del &#8220;Grand Prix del Campidoglio&#8221;. Ai blocchi di partenza ci sono molti cavalli ma la nostra attenzione si concentra sui quattro più veloci. Da destra a sinistra del [...]]]></description>
