













<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roma Capitale News &#187; PMI</title>
	<atom:link href="http://www.romacapitalenews.com/tag/PMI/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.romacapitalenews.com</link>
	<description>Giornale online di cronaca, politica, economia, eventi, spettacoli della Città Eterna. News dai Municipi di Roma, politica e interviste ai protagonisti della Capitale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 07:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>

COMUNALI, ALEMANNO: SE GOVERNO TOGLIE IMU, DETASSEREMO PMI &#8211; VD</title>
<title2>
 COMUNALI, ALEMANNO: SE GOVERNO TOGLIE IMU, DETASSEREMO PMI &#8211; VD</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/comunali-alemanno-se-governo-toglie-imu-detasseremo-pmi-vd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comunali-alemanno-se-governo-toglie-imu-detasseremo-pmi-vd</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/comunali-alemanno-se-governo-toglie-imu-detasseremo-pmi-vd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 21:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Ambrosino</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[alemanno]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[confartigianato]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[incontro]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=142263</guid>
		<description><![CDATA[Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha incontrato venerdì le associazioni di pmi, artigiani e commercianti, Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, per confrontarsi sui programmi e le proposte per il rilancio dell’economia del territorio. “Dobbiamo far contare di più le pmi, che pur essendo il nervo centrale dell&#8217;economia italiana, sono una realtà debole dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.romacapitalenews.com/comunali-alemanno-se-governo-toglie-imu-detasseremo-pmi-vd/alemanno-160/" rel="attachment wp-att-142264"><img class="alignleft size-medium wp-image-142264" title="ALEMANNO" src="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2013/05/ALEMANNO-280x140.jpg" alt="" width="280" height="140" /></a>Il sindaco di Roma, <a href="http://alemannosindaco.it">Gianni Alemanno</a>, ha incontrato venerdì le associazioni di pmi, artigiani e commercianti, Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, per confrontarsi sui programmi e le proposte per il rilancio dell’economia del territorio.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">“Dobbiamo far contare di più le pmi, che pur essendo il nervo centrale dell&#8217;economia italiana, sono una realtà debole dal punto di vista della concertazione. A livello di rappresentanza sono poche le industrie dominanti, bisogna lavorare per riequilibrare questo sistema”,  ha detto il sindaco.</p>
<p style="text-align: justify;"> &#8221;<strong>Se arriva sul serio la decisione del governo di togliere l&#8217;Imu sulla prima casa, quei 116 mln di extragettito che abbiamo spostato verso le famiglie, possiamo utilizzarli per detassare le piccole e medie imprese</strong>&#8220;,ha annunciato.</p>
<p style="text-align: justify;">A presentare le istanze delle pmi, Erino Colombi, presidente di Cna Roma, Mauro Mannocchi, presidente di Confartigianato Roma; Valter Giammaria, presidente della Confesercenti di Roma.<br />
&#8220;Le vostre rimostranze sono tutte condivisibili -ha affermato Alemanno- dobbiamo snellire la macchina amministrativa per evitare che la burocrazia sia un muro per le piccole e medie imprese&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra gli impegni presi dal sindaco con i rappresentanti delle imprese c&#8217;e l&#8217;istituzione di un Osservatorio in cui &#8220;voi ci aiuterete, con i vostri tecnici, ad individuare le norme da semplificare. Bisogna inoltre -ha aggiunto- offrire degli Sportelli unici che permettano di avere dei riferimenti chiari e dei tempi certi&#8221;.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/zoPqxFptgS4" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romacapitalenews.com/comunali-alemanno-se-governo-toglie-imu-detasseremo-pmi-vd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>

OUTLOOK NEGATIVO PER L&#8217;ITALIA, LA CONFERMA DI MOODY&#8217;S</title>
<title2>
 OUTLOOK NEGATIVO PER L&#8217;ITALIA, LA CONFERMA DI MOODY&#8217;S</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/outlook-negativo-per-litalia-la-conferma-dellagenzia-moodys/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=outlook-negativo-per-litalia-la-conferma-dellagenzia-moodys</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/outlook-negativo-per-litalia-la-conferma-dellagenzia-moodys/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 09:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monica Gasbarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BANCHE]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[MOODY'S]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=138136</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agenzia di rating Moody&#8217;s conferma il rating &#8216;Baa2&#8242; per l&#8217;Italia con outlook negativo.  Come si legge nella nota di presentazione, Moody&#8217;s ha rivisto al ribasso le stime di crescita per l&#8217;Italia e ha valutato negativamente soprattutto il sistema bancario italiano debole. Il problema per l&#8217;Italia resta lo scarso credito che rimane limitato e costoso mettendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2012/07/moodys.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-80214" title="moody's" src="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2012/07/moodys-280x140.jpg" alt="" width="280" height="140" /></a>L&#8217;<strong>agenzia di rating Moody&#8217;s</strong> conferma il rating &#8216;Baa2&#8242; per l&#8217;Italia con outlook negativo.  Come si legge nella nota di presentazione, Moody&#8217;s ha rivisto al ribasso le stime di crescita per l&#8217;Italia e ha valutato negativamente soprattutto il sistema bancario italiano debole.</p>
<p style="text-align: justify;">Il problema per l&#8217;Italia resta lo scarso credito che rimane limitato e costoso mettendo in crisi le piccole e medie imprese.</p>
<p style="text-align: justify;">A pesare, inoltre, il fattore politico: &#8220;Nonostante gli sforzi per la formazione di un nuovo governo, senza un consenso fermo e un chiaro mandato, le prospettive per ulteriori riforme economiche appaiono deboli&#8221; e il rischio è una crescita limitata</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romacapitalenews.com/outlook-negativo-per-litalia-la-conferma-dellagenzia-moodys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>

PMI, ALLARME BCE: UTILI IN PICCHIATA, NECESSARI CREDITI BANCARI</title>
<title2>
 PMI, ALLARME BCE: UTILI IN PICCHIATA, NECESSARI CREDITI BANCARI</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/pmi-allarme-bce-utili-in-picchiata-necessari-crediti-bancari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pmi-allarme-bce-utili-in-picchiata-necessari-crediti-bancari</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/pmi-allarme-bce-utili-in-picchiata-necessari-crediti-bancari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 10:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Ambrosino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[allarme]]></category>
		<category><![CDATA[BANCA CENTRALE]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[crediti]]></category>
		<category><![CDATA[CRISI]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[PICCOLE E MEDIE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=137921</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo allarme della Banca centrale europea sull’economica italiana. Le piccole e medie imprese del Belpaese e della Spagna segnano un peggioramento record di utili e fatturato fra ottobre 2012 e marzo 2013 rispetto agli altri Stati Ue. In particolare, le pmi del nostro paese “hanno contribuito più di tutte all&#8217;aumento netto della necessità di prestiti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.romacapitalenews.com/spagna-ministro-finanze-senza-la-bce-saremmo-andati-in-default/bce-3/" rel="attachment wp-att-81822"><img class="alignleft size-medium wp-image-81822" title="bce" src="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2012/07/bce-280x140.jpg" alt="" width="280" height="140" /></a>Nuovo allarme della <strong>Banca centrale europea</strong> sull’economica italiana. Le piccole e medie imprese del Belpaese e della Spagna segnano un peggioramento record di utili e fatturato fra ottobre 2012 e marzo 2013 rispetto agli altri Stati Ue.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, <strong>le pmi del nostro paese “hanno contribuito più di tutte all&#8217;aumento netto della necessità di prestiti bancari e aumento dello scoperto”.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’Eurotower avverte che fra ottobre 2012 e marzo 2013, le piccole e medie imprese di tutta la zona euro hanno visto &#8220;un aumento delle necessità di finanziamento&#8221; insieme a &#8220;un peggioramento della disponibilità di prestiti bancari&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel rapporto si sottolinea che il peggioramento delle prospettive di crescita ha pesato sulle condizioni più difficili di accesso al credito per le pmi italiane più che altrove nell&#8217;Eurozona.</p>
<p>Le piccole e medie imprese dell&#8217;area Euro &#8211; secondo l&#8217;indagine su 7.510 pmi dei 17 paesi &#8211; da una parte manifestano maggiori necessità di finanziamento (+5%) e dall&#8217;altra, spiega la Bce, &#8220;riferiscono di un deterioramento nella disponibilità di prestiti bancari&#8221; scesa del 10%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romacapitalenews.com/pmi-allarme-bce-utili-in-picchiata-necessari-crediti-bancari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>

PAGAMENTI ALLE IMPRESE, ROMA CAPITALE E UE  PER ACCELERARE I TEMPI</title>
<title2>
 PAGAMENTI ALLE IMPRESE, ROMA CAPITALE E UE  PER ACCELERARE I TEMPI</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/pagamenti-alle-imprese-roma-capitale-e-ue-insieme-per-accelerazione-tempi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pagamenti-alle-imprese-roma-capitale-e-ue-insieme-per-accelerazione-tempi</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/pagamenti-alle-imprese-roma-capitale-e-ue-insieme-per-accelerazione-tempi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenza Foceri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[commissione europea]]></category>
		<category><![CDATA[CRISI]]></category>
		<category><![CDATA[gianni alemanno]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[roma capitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=59827</guid>
		<description><![CDATA[Ieri il sindaco Gianni Alemanno ha lanciato una proposta concreta per dare respiro ai cittadini che versano in condizioni di difficoltà, destinando a loro parte del finanziamento pubblico ai partiti. Il grido d&#8217;allarme, in questo periodo, arriva anche dalle imprese, dalla loro condizione di difficoltà legata al ritardo nei pagamenti da parte degli enti pubblici. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2012/04/campidoglio21111.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-59830" title="campidoglio2111" src="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2012/04/campidoglio21111-280x140.jpg" alt="" width="280" height="140" /></a>Ieri<strong> il sindaco Gianni Alemanno ha lanciato una proposta concreta per dare respiro ai cittadini che versano in condizioni di difficoltà,</strong> destinando a loro parte del finanziamento pubblico ai partiti. Il grido d&#8217;allarme, in questo periodo, arriva anche dalle imprese, dalla loro condizione di difficoltà legata al ritardo nei pagamenti da parte degli enti pubblici. Per questo Roma Capitale ha deciso di avviare una sperimentazione per ovviare a questi problemi  rendere i tempi certi.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Parte da Roma Capitale la sperimentazione per accelerare il pagamento da parte della Pubblica Amministrazione alle Piccole e Medie Imprese (PMI). È questo il risultato del confronto, avvenuto ieri pomeriggio, tra il vicepresidente della Commissione europea e responsabile della Commissione per le industrie e l’imprenditoria, Antonio Tajani &#8211; spiega in una nota il Campidoglio &#8211;  ed il sindaco di Roma, <strong><a href="http://www.alemanno.it">Gianni Alemanno</a></strong>, sulle possibili opportunità di sviluppo infrastrutturale e del tessuto produttivo di Roma Capitale nel quadro delle politiche finanziarie della Commissione Europea&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Nel corso dell’incontro è stato deciso di avviare un tavolo di confronto permanete tra gli uffici della Commissione europea e Roma Capitale finalizzato ad attivare sinergie per la ripresa economica delle PMI romane, con particolare riferimento al settore del Turismo. Durante la riunione il Commissario Tajani ha illustrato la nuova direttiva comunitaria per l’accelerazione dei pagamenti alle imprese da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Sebbene la direttiva entrerà in vigore nella primavera del prossimo anno, il sindaco Alemanno si è reso disponibile, con il supporto degli uffici della Commissione europea, ad avviare sin da subito una sperimentazione a beneficio delle PMI che operano sul territorio di Roma Capitale&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romacapitalenews.com/pagamenti-alle-imprese-roma-capitale-e-ue-insieme-per-accelerazione-tempi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>

MALTEMPO: MISURE DELLA REGIONE LAZIO PER 340MLN DI EURO- VIDEO</title>
<title2>
 MALTEMPO: MISURE DELLA REGIONE LAZIO PER 340MLN DI EURO- VIDEO</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/maltempo-misure-della-regione-lazio-per-340mln-di-euro-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maltempo-misure-della-regione-lazio-per-340mln-di-euro-video</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/maltempo-misure-della-regione-lazio-per-340mln-di-euro-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helene</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[340 milioni]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[MALTEMPO]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[renata polverini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=46116</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;emergenza maltempo, la regione Lazio ha varato delle misure illustrate dalla presidente della Regione Renata Polverini: accesso al credito, estensione della Cassa integrazione in deroga, risorse per l’edilizia agevolata, fondi per le spese degli interventi di soccorso e pagamenti anticipati agli Enti locali. Gli interventi, approvati dalla Giunta regionale e rivolti a tutte le parti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.romacapitalenews.com/maltempo-misure-della-regione-lazio-per-340mln-di-euro-video/polverini-4/" rel="attachment wp-att-46118"><img class="alignleft size-medium wp-image-46118" title="POLVERINI" src="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2012/02/POLVERINI-280x140.jpg" alt="" width="280" height="140" /></a>Dopo l&#8217;emergenza maltempo</strong>, la <strong>regione Lazio</strong> ha <strong>varato delle misure</strong> illustrate dalla presidente della Regione <strong>Renata Polverini</strong>: <strong>accesso al credito, estensione della Cassa integrazione in deroga, risorse per l’edilizia agevolata, fondi per le spese degli interventi di soccorso e pagamenti anticipati agli Enti locali</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli interventi, approvati dalla Giunta regionale e rivolti a tutte le parti sociali, sbloccano in totale 340milioni. Previste anche misure che riguardano le <strong>Piccole e medie imprese</strong> per le quali la regione Lazio mette a disposizione un Fondo, nell’ambito delle risorse gestite da Banca Impresa Lazio SpA, con l&#8217;obiettivo di sostenere l’accesso al credito di 3 milioni di Euro, che svilupperanno <strong>30 milioni di finanziamenti</strong>, a favore delle PMI <strong>danneggiate dalle ondate di maltemp</strong>o di febbraio. <strong>Il finanziamento</strong>, con garanzia pubblica,<strong> potrà arrivare al doppio dei costi relativi ai danni dimostrabili</strong> per sostenere l’immediato rilancio delle attività produttive.</p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/A2-UACUk3z8?version=3&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/A2-UACUk3z8?version=3&amp;hl=it_IT" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romacapitalenews.com/maltempo-misure-della-regione-lazio-per-340mln-di-euro-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>

LIBERALIZZAZIONI, OK DI NAPOLITANO AL DECRETO: 5,7 MILIARDI ALLE PMI</title>
<title2>
 LIBERALIZZAZIONI, OK DI NAPOLITANO AL DECRETO: 5,7 MILIARDI ALLE PMI</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/liberalizzazioni-ok-di-napolitano-al-decreto-57-miliardi-alle-pmi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liberalizzazioni-ok-di-napolitano-al-decreto-57-miliardi-alle-pmi</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/liberalizzazioni-ok-di-napolitano-al-decreto-57-miliardi-alle-pmi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[CRESCITA]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[equità]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[monti]]></category>
		<category><![CDATA[napolitano]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=40714</guid>
		<description><![CDATA[Il capo dello Stato Giorgio Napolitano ha dato il suo ok al decreto &#8220;cresci-Italia&#8221; varato dall&#8217;esecutivo. Firmando il decreto, che verrà pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale ha concluso l&#8217;iter del pacchetto sulle liberalizzazioni che da oggi ha piena validità. La principale novità contenuta nel decreto riguarda i circa 5,7 miliardi di pagamenti alle piccole e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.romacapitalenews.com/le-ragioni-della-manovra-monti-in-tv-poco-spazio-per-le-modifiche/monti/" rel="attachment wp-att-31430"><img class="alignleft size-medium wp-image-31430" title="monti" src="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2011/12/monti-280x140.jpg" alt="" width="280" height="140" /></a>Il capo dello Stato Giorgio Napolitano ha dato il suo ok al decreto &#8220;cresci-Italia&#8221;</strong> varato dall&#8217;esecutivo. Firmando il decreto, che verrà <strong>pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale</strong> ha concluso l&#8217;iter del pacchetto sulle liberalizzazioni che da oggi ha piena validità. La principale novità contenuta nel decreto riguarda i <strong>circa 5,7 miliardi di pagamenti alle piccole e medie imprese che hanno crediti con la Pubblica Amministrazione. Di questi, al massimo 2 miliardi potranno essere erogati sotto forma di titoli di Stato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Intanto ieri il <strong>premier Mario Monti, <a href="http://www.romacapitalenews.com/monti-allecofin-occupazione-e-crescita-temi-da-dibattito-europeo/">all&#8217;Ecofin di Bruxelles</a></strong>, ha continuato a sottolineare il suo sostegno al pacchetto dichiarando che ora &#8220;<strong>crescita e occupazione devono diventare sempre più un tema al centro del dibattito europeo</strong>&#8220;. &#8220;In Italia stiamo facendo la nostra parte &#8211; ha ssicurato il Capo del Governo &#8211;  <strong>Speriamo di poter procedere in modo abbastanza spedito</strong>, pur nel rispetto delle esigenze di contrattazione, <strong>sul mercato del lavoro</strong>&#8220;.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romacapitalenews.com/liberalizzazioni-ok-di-napolitano-al-decreto-57-miliardi-alle-pmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>

TARGHE ALTERNE, MIGLIORA LA QUALITA&#8217; DELL&#8217;ARIA. CONTROLLI E SANZIONI SUI VEICOLI</title>
<title2>
 TARGHE ALTERNE, MIGLIORA LA QUALITA&#8217; DELL&#8217;ARIA. CONTROLLI E SANZIONI SUI VEICOLI</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/targhe-alterne-migliora-la-qualita-dellaria-controlli-e-sanzioni-sui-veicoli/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=targhe-alterne-migliora-la-qualita-dellaria-controlli-e-sanzioni-sui-veicoli</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/targhe-alterne-migliora-la-qualita-dellaria-controlli-e-sanzioni-sui-veicoli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenza Foceri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News dal Comune]]></category>
		<category><![CDATA[News Municipi]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[X Tuscolano]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[campidoglio]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[polveri sottili]]></category>
		<category><![CDATA[QUALITà DELL'ARIA]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[targhe alterne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=39269</guid>
		<description><![CDATA[Dopo le due giornate di targhe alterne è migliorata la qualità dell&#8217;aria nella Capitale. Ieri lo stop alle targhe pari è finito alle 21 e, già ne pomeriggio, erano visibili i primi risultati. &#8221;I livelli degli inquinanti &#8211; ha reso noto il Campidoglio &#8211; sono scesi nei limiti imposti dalla normativa europea in tutte le stazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2012/01/targhe-alterne2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-38611" title="targhe-alterne2" src="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2012/01/targhe-alterne2-280x140.jpg" alt="" width="280" height="140" /></a>Dopo le due giornate di targhe alterne è migliorata la qualità dell&#8217;aria nella <strong><a href="http://www.comune.roma.it">Capitale</a></strong>. Ieri <a href="http://www.romacapitalenews.com/targhe-alterne-divieto-di-circolazione-per-le-pari-nella-fascia-verde/"><strong>lo stop alle targhe pari</strong> </a>è finito alle 21 e, già ne pomeriggio, erano visibili i primi risultati. &#8221;I livelli degli inquinanti &#8211; ha reso noto il Campidoglio &#8211; sono scesi nei limiti imposti dalla normativa europea in tutte le stazioni Arpa di background, significative ai fini dell&#8217;assunzione dei divieti di circolazione per i veicoli privati in funzione anti-smog&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Non tutti gli automobilisti, però, sono stati disciplinati nell&#8217;osservare le regole. &#8220;Il provvedimento delle targhe alterne &#8211; ha spiegato ancora il Campidoglio &#8211; non è stato rispettato da circa il 26% dei conducenti sottoposti a verifica da parte degli agenti della Polizia Roma Capitale. <strong>Il consuntivo del Comando Generale del Corpo conferma, fino alle ore 19, l&#8217;esecuzione di circa 5mila controlli a fronte dei quali sono state elevate circa 1.300 sanzioni&#8221;.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In relazione ai livelli di inquinamento nella giornata di lunedì 16 gennaio, &#8220;<strong>le stazioni di monitoraggio dell&#8217;Arpa rilevano una discesa generale dei livelli sia per le polveri sottili</strong> che per il biossido di azoto. Il particolato fine ha sforato i limiti nella sola stazione da traffico di Francia, con 61/50 microgrammi per metrocubo, mentre il biossido di azoto è sceso in tutte le centraline. Al contrario, domenica 15 gennaio, erano stati registrati superamenti di pm10 nella stazione di background di <strong><a href="http://www.romacapitalenews.com/category/news-municipi/">Cinecittà</a></strong> con 55/50 microgrammi per metrocubo, e nella stazione da traffico di<strong> Tiburtina</strong> con 53/50, mentre il biossido di azoto era fuori norma nelle stazioni da traffico di Fermi e Tiburtina, rispettivamente con 236/200 e 265/200 microgrammi per metrocubo&#8221;, conclude la nota.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romacapitalenews.com/targhe-alterne-migliora-la-qualita-dellaria-controlli-e-sanzioni-sui-veicoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>

INCHIESTA PENATI: I PM PARLANO DI UN &#8216;DIRETTORIO FINANZIARIO&#8217;</title>
<title2>
 INCHIESTA PENATI: I PM PARLANO DI UN &#8216;DIRETTORIO FINANZIARIO&#8217;</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/tangenti-penati-esisteva-un-direttorio-finanziario-democratico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tangenti-penati-esisteva-un-direttorio-finanziario-democratico</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/tangenti-penati-esisteva-un-direttorio-finanziario-democratico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 13:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenza Foceri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[accuse]]></category>
		<category><![CDATA[CONCUSSIONE]]></category>
		<category><![CDATA[inchiesta]]></category>
		<category><![CDATA[penati]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[tangenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=13873</guid>
		<description><![CDATA[Sarebbe stato messo in piedi un vero e proprio &#8220;direttorio finanziario democratico&#8221;. Lo ipotizzano i pm che si occupano dell&#8217;inchiesta che ha investito il dirigente del Pd, Filippo Penati. Nel carteggio prodotto dai magistrati relativo all&#8217;inchiesta per tangenti e corruzione che ha coinvolto anche capo di gabinetto di Penati, Giordano Vimercati, si parla di &#8220;un [...]]]></description>
