













<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roma Capitale News &#187; DEFICIT</title>
	<atom:link href="http://www.romacapitalenews.com/tag/DEFICIT/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.romacapitalenews.com</link>
	<description>Giornale online di cronaca, politica, economia, eventi, spettacoli della Città Eterna. News dai Municipi di Roma, politica e interviste ai protagonisti della Capitale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 19:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>

UE SU ITALIA: NON CI SONO SEGNI DI RIPRESA A BREVE, PIL ANCORA IN CALO</title>
<title2>
 UE SU ITALIA: NON CI SONO SEGNI DI RIPRESA A BREVE, PIL ANCORA IN CALO</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/ue-su-italia-non-ci-sono-segni-di-ripresa-a-breve-pil-in-calo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ue-su-italia-non-ci-sono-segni-di-ripresa-a-breve-pil-in-calo</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/ue-su-italia-non-ci-sono-segni-di-ripresa-a-breve-pil-in-calo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 13:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Ambrosino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[commissione ue]]></category>
		<category><![CDATA[DEFICIT]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=139221</guid>
		<description><![CDATA[Ancora stime allarmanti sull’economia del nostro paese. Per l&#8217;Italia “non ci sono segni di ripresa a breve” e il Pil “continua a contrarsi”, portandosi a -1,3% per il 2013 e 0,7% nel 2014. È quanto emerge dalle previsioni dell’Unione Europea, che sottolinea ì la persistente incertezza, la difficoltà di accesso al credito e la fiducia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.romacapitalenews.com/fisco-monti-dichiara-guerra-agli-evasori-per-scovare-270-miliardi/soldi-5/" rel="attachment wp-att-87373"><img class="alignleft size-medium wp-image-87373" title="soldi" src="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2012/08/soldi-280x140.jpg" alt="" width="280" height="140" /></a>Ancora stime allarmanti sull’economia del nostro paese. <strong>Per l&#8217;Italia “non ci sono segni di ripresa a breve” e il Pil “continua a contrarsi”, portandosi a -1,3% per il 2013 e 0,7% nel 2014.</strong> È quanto emerge dalle previsioni dell’Unione Europea, che sottolinea ì la persistente incertezza, la difficoltà di accesso al credito e la fiducia di imprese e consumatori ancora negativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la Commissione Ue, il deficit italiano per il 2013 si attesta al 2,9%, e nel 2014 scende al 2,5%. L’Italia dunque sarebbe sotto la soglia fatidica del 3% e sulla buona strada per chiudere la procedura per disavanzo eccessivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Vola però il debito che sale a 131,4% nel 2013 e a 132,2% nel 2014. A pesare, per 2,5 punti, e&#8217; l&#8217;effetto del decreto per la restituzione dei debiti Pa. Solo la Grecia ha un debito piu&#8217; alto (175,2% per il 2013).</p>
<p>Male anche la <strong>disoccupazione</strong>, che raggiungerà, secondo la Commissione, l’11,8% nel 2013 e supererà la soglia del 12%, arrivando al 12,2% nel 2014, contro rispettivamente l&#8217;11,6% e il 12% stimati a febbraio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romacapitalenews.com/ue-su-italia-non-ci-sono-segni-di-ripresa-a-breve-pil-in-calo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>

COMMISSIONE UE: PER ITALIA NESSUNA PROROGA SU TAGLIO DEL DEFICIT</title>
<title2>
 COMMISSIONE UE: PER ITALIA NESSUNA PROROGA SU TAGLIO DEL DEFICIT</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/commissione-ue-per-italia-nessuna-proroga-su-taglio-del-deficit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=commissione-ue-per-italia-nessuna-proroga-su-taglio-del-deficit</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/commissione-ue-per-italia-nessuna-proroga-su-taglio-del-deficit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 12:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Ambrosino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[commissione ue]]></category>
		<category><![CDATA[DEFICIT]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=133317</guid>
		<description><![CDATA[La Commissione Ue non concederà all’Italia un&#8217;estensione di tempo per il taglio del deficit sotto al 3%. Una proroga è invece prevista per Spagna, Portogallo e Francia. È quanto dichiarato da un portavoce dell’esecutivo europeo. “C&#8217;è da parte nostra e dell&#8217;Eurogruppo una valutazione volta per volta dei bilanci e delle situazioni dei singoli paesi – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.romacapitalenews.com/commissione-ue-per-italia-nessuna-proroga-su-taglio-del-deficit/commissione-ue/" rel="attachment wp-att-133318"><img class="alignleft size-medium wp-image-133318" title="commissione ue" src="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2013/04/commissione-ue-280x140.jpg" alt="" width="280" height="140" /></a>La Commissione Ue non concederà all’Italia un&#8217;estensione di tempo per il taglio del deficit sotto al 3%</strong>. Una proroga è invece prevista per Spagna, Portogallo e Francia. È quanto dichiarato da un portavoce dell’esecutivo europeo.</p>
<p style="text-align: justify;">“C&#8217;è da parte nostra e dell&#8217;Eurogruppo una valutazione volta per volta dei bilanci e delle situazioni dei singoli paesi – ha aggiunto – abbiamo indicato un&#8217;apertura verso Francia e Spagna, già annunciata dal commissario Olli Rehn, e il presidente Barroso la ha anche indicata per il Portogallo”.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione definitiva di Bruxelles arriverà, ad ogni modo, dopo le previsioni economiche Ue di primavera , dopo la pubblicazione dei dati sul deficit 2012 da parte di Eurostat il 22 aprile e dopo la presentazione dei piani di bilancio e di riforma nazionali da parte dei 27 attesi per fine aprile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romacapitalenews.com/commissione-ue-per-italia-nessuna-proroga-su-taglio-del-deficit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>

RICERCA ITALIA OGGI, QUALITA&#8217; DELLA VITA NON INFLUENZATA DA DEBITO COMUNE</title>
<title2>
 RICERCA ITALIA OGGI, QUALITA&#8217; DELLA VITA NON INFLUENZATA DA DEBITO COMUNE</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/ricerca-italia-oggi-qualita-della-vita-non-influenzata-da-debito-comune/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ricerca-italia-oggi-qualita-della-vita-non-influenzata-da-debito-comune</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/ricerca-italia-oggi-qualita-della-vita-non-influenzata-da-debito-comune/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 14:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppina Cavallo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News dal Comune]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[DEFICIT]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIA OGGI]]></category>
		<category><![CDATA[QUALITà DELLA VITA]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=116647</guid>
		<description><![CDATA[Secondo il 14 rapporto dell&#8217;Università La Sapienza per ItaliaOggi Sette, la qualità della vita non è assolutamente influenzata dalla situazione finanziaria dei comuni. Infatti, si legge sul quotidiano che ha commissionato l&#8217;indagine, la qualità della vita è più legata a dinamiche che poco dipendono dalle scelte dell&#8217;amministrazione (ambiente, criminalità, affari e lavoro, tenore di vita). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2012/06/campidoglio2111.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-76894" title="campidoglio2111" src="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2012/06/campidoglio2111-280x140.jpg" alt="" width="280" height="140" /></a>Secondo il 14 rapporto dell&#8217;Università La Sapienza per ItaliaOggi Sette, <strong>la qualità della vita non è assolutamente influenzata dalla situazione finanziaria dei comuni.</strong> Infatti, si legge sul quotidiano che ha commissionato l&#8217;indagine, <strong>la qualità della vita è più legata a dinamiche che poco dipendono dalle scelte dell&#8217;amministrazione (ambiente, criminalità, affari e lavoro, tenore di vita).</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il quotidiano porta l&#8217;esempio della Capitale dove “il deficit si attesta a quota 9 miliardi, tre miliardi in meno dopo la cura di risanamento imposta dalla giunta guidata da Gianni Alemanno”</strong> e di Parma colpita dalla crisi finanziaria o di Alessandria “il cui stato di dissesto è stato dichiarato a giugno 2012 dalla Corte conti del Piemonte. Il comune piemontese si è ritrovato a ottobre senza soldi per pagare gli stipendi ai dipendenti e nell&#8217;impossibilità di accedere al fondo del governo che si applica solo agli enti non ancora in default conclamato”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene la capitale si trova al 62esimo posto, Parma all&#8217;ottavo ed Alessandria al 53esimo con un balzo in avanti di sette posizioni nell&#8217;ultimo anno.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2013/01/italia_oggi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-116648" title="italia_oggi" src="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2013/01/italia_oggi-280x95.jpg" alt="" width="280" height="95" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romacapitalenews.com/ricerca-italia-oggi-qualita-della-vita-non-influenzata-da-debito-comune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>

FMI: PREVISIONI NEGATIVE, E&#8217; ANCORA RECESSIONE. CRESCE DEFICIT IN SPAGNA</title>
<title2>
 FMI: PREVISIONI NEGATIVE, E&#8217; ANCORA RECESSIONE. CRESCE DEFICIT IN SPAGNA</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/fmi-negative-le-previsioni-economichee-ancora-recessione-cresce-deficit-in-spagna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fmi-negative-le-previsioni-economichee-ancora-recessione-cresce-deficit-in-spagna</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/fmi-negative-le-previsioni-economichee-ancora-recessione-cresce-deficit-in-spagna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 09:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo De Paoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[DEFICIT]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=98458</guid>
		<description><![CDATA[Ancora notizie negative per l’Italia, questa volta a stabilirlo è il Fondo monetario internazionale. Il FMI, ha rivisto in peggio le previsioni sull&#8217;economia della nazione. Si attende per quest&#8217;anno una recessione del 2,3% in termini di Pil, mentre nel 2013 la contrazione proseguirà con un ulteriore meno 0,7%. Negative anche le previsioni sul mercato del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.romacapitalenews.com/fmi-negative-le-previsioni-economichee-ancora-recessione-cresce-deficit-in-spagna/fmi-2/" rel="attachment wp-att-98459"><img class="alignleft size-medium wp-image-98459" title="fmi" src="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2012/10/fmi-280x140.jpg" alt="" width="280" height="140" /></a>Ancora notizie negative per l’<strong>Italia</strong>, questa volta a stabilirlo è il <strong>Fondo monetario internazionale</strong>. Il FMI, ha rivisto in peggio le previsioni sull&#8217;economia della nazione. Si attende per quest&#8217;anno <strong>una recessione del 2,3%</strong> in termini di Pil, mentre nel 2013 la contrazione proseguirà con un ulteriore meno 0,7%.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Negative anche le previsioni sul mercato del lavoro</strong>: dall&#8217;8,4 per cento medio registrato sul 2011, la disoccupazione è attesa in aumento al 10,6 per cento sull&#8217;insieme di quest&#8217;anno.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ stato reputato <strong>soddisfacente invece il sistema pensionistico</strong>, definito come il miglior sistema “nell&#8217;arco dei prossimi 20 anni sullo sviluppo della spesa pensionistica e dell&#8217;healthcare”: lo ha affermato Carlo Cottarelli, a capo del dipartimento sugli Affari fiscali dell&#8217;Fmi</p>
<p style="text-align: justify;">Il Fondo monetario internazionale ha previsto che la <strong>Spagna</strong> non sarà in grado di raggiungere l&#8217;obiettivo di ridurre il deficit pubblico di quest&#8217;anno al 6,3 per cento del prodotto interno lordo, come concordato con la Commissione europea.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il deficit della Spagna </strong>per il 2012<strong> raggiungerà il 7%</strong>, mentre scenderà al 5,7 per cento nel 2013. Nella relazione, il Fmi mette in evidenza gli sforzi spagnoli per regolare il deficit attraverso misure come l&#8217;aumento dell&#8217;Iva e tagli ai salari pubblici e sussidi di disoccupazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia il FMI ha sottolineato che i dati del primo semestre del 2012 &#8220;mostrano i progressi nel risanamento dei conti pubblici. Anche se significative misure fiscali cominceranno ad entrare in vigore nel secondo semestre dell&#8217;anno, il rischio di non raggiungere l&#8217;obiettivo di disavanzo del 6,3 per cento e&#8217; aumentato&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romacapitalenews.com/fmi-negative-le-previsioni-economichee-ancora-recessione-cresce-deficit-in-spagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>

GRECIA, MERKEL: NO AL RINVIO DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL DEBITO</title>
<title2>
 GRECIA, MERKEL: NO AL RINVIO DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL DEBITO</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/grecia-merkel-no-al-rinvio-dei-termini-per-il-pagamento-del-debito/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grecia-merkel-no-al-rinvio-dei-termini-per-il-pagamento-del-debito</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/grecia-merkel-no-al-rinvio-dei-termini-per-il-pagamento-del-debito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 17:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Perotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[angela merkel]]></category>
		<category><![CDATA[antonis samaras]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi grecia]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[DEFICIT]]></category>
		<category><![CDATA[financial times]]></category>
		<category><![CDATA[piano austherity]]></category>
		<category><![CDATA[rigore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=87018</guid>
		<description><![CDATA[La Grecia non potrà avere concessioni sul pagamento del suo debito e sul rispetto dei termini previsti per portarlo a termine. Lo ha dichiarato il portavoce del cancelliere tedesco, Angela Merkel, spiegando che per lei “vale l&#8217;accordo in vigore preso da Atene con Ue, Fmi e Bce”. Dichiarazioni che prendono spunto da alcune notizie pubblicate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2012/06/merkel.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-76818" title="merkel" src="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2012/06/merkel-280x140.jpg" alt="" width="280" height="140" /></a>La Grecia non potrà avere concessioni sul pagamento del suo debito e sul rispetto dei termini previsti per portarlo a termine.</strong> Lo ha dichiarato il portavoce del cancelliere tedesco, Angela Merkel, spiegando che per lei “vale l&#8217;accordo in vigore preso da Atene con Ue, Fmi e Bce”. Dichiarazioni che prendono spunto da alcune notizie pubblicate sul Financial Times, secondo cui il premier greco, Antonis Samaras, incontrerà la Merkel e il presidente francese Hollande per negoziare un rinvio di due anni dei termini di pagamento del debito di Atene. Per il cancelliere, però, non potrà essere presa alcuna decisione prima che la Troika abbia concluso le analisi delle riforme messe in campo dalla Grecia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romacapitalenews.com/grecia-merkel-no-al-rinvio-dei-termini-per-il-pagamento-del-debito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>

TENSIONE SU SPREAD, ALLERTATA L&#8217;UNITA&#8217; DI CRISI FINANZIARIA DI BRUXELLES</title>
<title2>
 TENSIONE SU SPREAD, ALLERTATA L&#8217;UNITA&#8217; DI CRISI FINANZIARIA DI BRUXELLES</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/sale-la-tensione-sullo-spread-allertata-lunita-di-crisi-finanziaria-di-bruxelles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sale-la-tensione-sullo-spread-allertata-lunita-di-crisi-finanziaria-di-bruxelles</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/sale-la-tensione-sullo-spread-allertata-lunita-di-crisi-finanziaria-di-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 07:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Perotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[asta btp]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[CRISI]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[DEFICIT]]></category>
		<category><![CDATA[DIFFERENZIALE BTP-BUND]]></category>
		<category><![CDATA[operazione cambio]]></category>
		<category><![CDATA[sitcen]]></category>
		<category><![CDATA[SPREAD]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>
		<category><![CDATA[unità crisi]]></category>
		<category><![CDATA[vittorio grilli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=82365</guid>
		<description><![CDATA[Un’estate che si preannuncia ancora di passione sul fronte finanziario e, in particolare, su quello dello spread. Dopo l’impennata del differenziale di rendimento tra Btp e Bund, salito oltre i 500 punti base, nell’ennesimo venerdì nero per le Borse europee, si fa palpabile la tensione per quello che potrebbe accadere ad agosto, con i palazzi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2011/09/crollo-borsa.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-15302" title="crollo borsa" src="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2011/09/crollo-borsa-280x140.jpg" alt="" width="280" height="140" /></a>Un’estate che si preannuncia ancora di passione sul fronte finanziario e, in particolare, su quello dello spread.<strong><a title="CRISI, LO SPREAD FA TREMARE SPAGNA E ITALIA. DIFFERENZIALE AI MASSIMI STORICI" href="http://www.romacapitalenews.com/crisi-lo-spread-fa-tremare-spagna-e-italia-differenziale-ai-massimi-storici/"> Dopo l’impennata del differenziale di rendimento tra Btp e Bund, salito oltre i 500 punti base</a></strong>, nell’ennesimo venerdì nero per le Borse europee, si fa palpabile la tensione per quello che potrebbe accadere ad agosto, con i palazzi della politica che chiuderanno i battenti. Il ministro dell’Economia, Vittorio Grilli, ha tentato di mettere una prima pezza <strong>annullando l’asta dei titoli di Stato prevista per il 14 agosto</strong>, con i tassi d’interesse che sono schizzati sopra il 6%. Tuttavia, i 31 miliardi di debito che andranno rimborsati il prossimo mese, rendono la situazione economica del Belpaese ancora più incerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Mentre Mario Monti si consulta con Giorgio Napolitano, a livello europeo è stata <strong>messa in allerta l’unità di crisi finanziaria del ‘Sitcen’</strong>, il Joint Situation Centre, intelligence dell’Unione europea che avrà il compito di monitorare la situazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romacapitalenews.com/sale-la-tensione-sullo-spread-allertata-lunita-di-crisi-finanziaria-di-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>

POLICLINICO GEMELLI, DEFICIT DA 100MLN. PRONTI TAGLI A SALARI E SERVIZI</title>
<title2>
 POLICLINICO GEMELLI, DEFICIT DA 100MLN. PRONTI TAGLI A SALARI E SERVIZI</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/policlinico-gemelli-deficit-da-100mln-pronti-tagli-a-salari-e-servizi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=policlinico-gemelli-deficit-da-100mln-pronti-tagli-a-salari-e-servizi</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/policlinico-gemelli-deficit-da-100mln-pronti-tagli-a-salari-e-servizi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 08:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Ambrosino</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[XIX Monte Mario]]></category>
		<category><![CDATA[cda]]></category>
		<category><![CDATA[DEFICIT]]></category>
		<category><![CDATA[DIPENDENTI]]></category>
		<category><![CDATA[gemelli]]></category>
		<category><![CDATA[perdite]]></category>
		<category><![CDATA[policlinico]]></category>
		<category><![CDATA[TAGLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=74807</guid>
		<description><![CDATA[Il Policlinico Gemelli ha registrato nel 2011 un deficit pari a 99,6 milioni di euro, ovvero ben oltre gli 88 milioni annunciati precedentemente. Lo ha reso noto ieri il consiglio di amministrazione dell’università Cattolica del Sacri Cuore, presieduto dal pro rettore Franco Anelli, che ha parlato di un “risultato dell’esercizio gravemente negativo”. Fra i motivi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.romacapitalenews.com/policlinico-gemelli-deficit-da-100mln-pronti-tagli-a-salari-e-servizi/gemelli-6/" rel="attachment wp-att-74808"><img class="alignleft size-medium wp-image-74808" title="gemelli" src="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2012/06/gemelli1-280x140.jpg" alt="" width="280" height="140" /></a>Il Policlinico Gemelli ha registrato nel 2011 un deficit pari a 99,6 milioni di euro,</strong> ovvero ben oltre gli 88 milioni annunciati precedentemente. Lo ha reso noto ieri il consiglio di amministrazione dell’università Cattolica del Sacri Cuore, presieduto dal pro rettore Franco Anelli, che ha parlato di un “risultato dell’esercizio gravemente negativo”.</p>
<p style="text-align: justify;">Fra i motivi dell’ingente buco si cita il fatto che la Regione abbia stanziato, nel 2011, 510 milioni, ovvero25 milioni in mero rispetto all’anno precedente. Questi 510 poi rappresentavano un tetto massimo e sono stati ulteriormente decurtati fino a 480 milioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Per salvare il policlinico, il cda ha annunciato “misure da porre in essere per ripristinare le condizioni di equilibrio economico e finanziario, indispensabili per garantire la prosecuzione dell’attività della struttura sanitaria e per assicurare la prioritaria esigenza di salvaguardare l’integrità del patrimonio dell’ateneo”. Il consiglio dunque prevede misure con “una marcata accentuazione degli interventi di razionalizzazione e recupero di efficienza previsti nel piano approvato nel dicembre 2011”.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tagliano così i costi dei beni e dei servizi acquisiti dall’esterno e si taglia il costo del personale.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romacapitalenews.com/policlinico-gemelli-deficit-da-100mln-pronti-tagli-a-salari-e-servizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>

ECONOMIA, UE: PER PAREGGIO BILANCIO NEL 2013, SERVE NUOVA MANOVRA</title>
<title2>
 ECONOMIA, UE: PER PAREGGIO BILANCIO NEL 2013, SERVE NUOVA MANOVRA</title2>

		<link>http://www.romacapitalenews.com/economia-ue-per-pareggio-bilancio-nel-2013-serve-nuova-manovra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=economia-ue-per-pareggio-bilancio-nel-2013-serve-nuova-manovra</link>
		<comments>http://www.romacapitalenews.com/economia-ue-per-pareggio-bilancio-nel-2013-serve-nuova-manovra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Perotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[commissione europea]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[DEFICIT]]></category>
		<category><![CDATA[pareggio bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni economiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romacapitalenews.com/?p=65733</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Italia raggiungerà il pareggio di bilancio nel 2013 soltanto se verrà fatta &#8220;una manovra aggiuntiva pari a oltre mezzo punto del Pil&#8220;. E&#8217; ciò che si legge nelle nuove previsioni economiche dell&#8217;Unione Europea, pubblicate oggi dalla Commissione europea. Secondo i dati, nel 2012, il rapporto deficit/Pil sarà a -2% e, nel 2013 si attesterà al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2012/04/commissione-europea-bruxelles.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-57750" title="commissione-europea-bruxelles" src="http://www.romacapitalenews.com/wp-content/uploads/2012/04/commissione-europea-bruxelles-280x140.jpg" alt="" width="280" height="140" /></a>L&#8217;Italia raggiungerà il pareggio di bilancio nel 2013 soltanto se verrà fatta &#8220;una manovra aggiuntiva pari a oltre mezzo punto del Pil</strong>&#8220;. E&#8217; ciò che si legge nelle nuove previsioni economiche dell&#8217;Unione Europea, pubblicate oggi dalla Commissione europea. Secondo i dati, nel 2012, il rapporto deficit/Pil sarà a -2% e, nel 2013 si attesterà al -1,1%.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questo motivo, per arrivare al pareggio di bilancio nel 2013 c&#8217;è bisogno di una nuova manovra da 8 miliardi e mezzo. Infatti, il rapporto tra il debito e il Pil sarà del 123,5% alla fine del 2012 e scenderà al 121,8% nel 2013. Nel contempo, l&#8217;inflazione crescerà fino al 3,2% e il Pil calerà dell&#8217;1,4%. Solo nel 2013, secondo la Commissione Ue, ci sarà un lieve ritorno in positivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romacapitalenews.com/economia-ue-per-pareggio-bilancio-nel-2013-serve-nuova-manovra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>

